Dit gegevensblêd jildt foar roestfrij stiel 316Ti / 1.4571 hjit en kâld rôle blêd en strip, heale produkten, staven en stangen, draad en seksjes, lykas foar naadleaze en laske buizen foar drukdoelen.
Oanfraach
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled buizen kapillêre buizen
Konstruksjebedekking, doarren, ruten en armaturen, off-shore modules, konteners en buizen foar gemyske tankers, pakhús en lânferfier fan gemikaliën, iten en drinken, apotheek, syntetyske fibers, papier- en tekstylplanten en drukfetten.Troch de Ti-legering wurdt wjerstân tsjin yntergranulêre korrosje garandearre nei welding.
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled buizen kapillêre buizen
Gemyske komposysjes*
Elemint | % oanwêzich (yn produktfoarm) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
Koalstof (C) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Silisium (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Mangaan (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Fosfor (P) | 0.045 | 0.045 | 0.0453) | 0.040 |
Sulver (S) | 0.0151) | 0.0301) | 0.0153) | 0.0151) |
Chromium (Cr) | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 |
Nikkel (Ni) | 10.50 - 13.50 | 10.50 - 13.502) | 10.50 - 13.50 | 10.50 - 13.502) |
Molybdenum (Mo) | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 |
Titanium (Ti) | 5xc oant 070 | 5xc oant 070 | 5xc oant 070 | 5xc oant 070 |
Izer (Fe) | Lykwicht | Lykwicht | Lykwicht | Lykwicht |
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled buizen kapillêre buizen
Kapillêre buis is in slanke en delikate buis dy't wurdt brûkt yn ferskate wittenskiplike en medyske tapassingen.It is typysk makke fan glês of plestik, mei in smelle diameter dy't soarget foar krekte kontrôle oer de stream fan floeistoffen of gassen.Kapillêre buizen kinne fûn wurde yn laboratoaren, sikehûzen, en ûndersyksfasiliteiten om 'e wrâld.Ien fan 'e meast foarkommende gebrûk foar kapillêre buizen is yn chromatografy, in technyk dy't brûkt wurdt om ferskate komponinten fan in mingsel te skieden.Yn dit proses fungearret de kapillêre buis as in kolom dêr't it stekproef troch giet.De ferskate komponinten wurde skieden op basis fan har affiniteit foar bepaalde gemikaliën as materialen binnen de kolom.Kapillêre buizen spilet ek in wichtige rol yn mikrofluidika, wêrby't it manipulearjen fan lytse folumes fan fluids op 'e mikrometerskaal giet.Dizze technology hat in protte tapassingen yn fjilden lykas biotechnology en nanotechnology.Neist syn wittenskiplike gebrûk kinne kapillêre buizen ek fûn wurde yn medyske apparaten lykas katheters en IV-linen.Mei dizze buizen kinne sûnenssoarch professionals medisinen as floeistoffen direkt yn 'e bloedstream fan in pasjint leverje mei presys en krektens.Oer it algemien kin kapillêre buizen lykje as in lyts komponint, mar it hat signifikante ynfloed yn in protte yndustry fanwegen syn unike eigenskippen en veelzijdigheid.
Mechanyske eigenskippen (by keamertemperatuer yn annealed tastân)
Produkt Form | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Dikte (mm) Max | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Yield sterkte | Rp0,2 N/mm2 | 2403) | 2203) | 2203) | 2004) | 2005) | 1906) | 1906) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2703) | 2603) | 2603) | 2354) | 2355) | 2256) | 2256) | ||
Treksterkte | Rm N/mm2 | 540 - 6903) | 540 - 6903) | 520 - 6703) | 500 - 7004) | 500 - 7005) | 490 - 6906) | 490 - 6906) | |
Verlenging min.yn % | A1) %min (longitudinaal) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1) %min (dwars) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Impact Energy (ISO-V) ≥ 10mm dik | Jmin (longitudinaal) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (dwars) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled buizen kapillêre buizen
Referinsjegegevens oer guon fysike eigenskippen
Tichtheid by 20°C kg/m3 | 8.0 | |
---|---|---|
Elasticiteitsmodulus kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Thermal Conductivity W / m K at 20 ° C | 15 | |
Spesifike termyske kapasiteit by 20°CJ/kg K | 500 | |
Elektryske Resistivity by 20 ° C Ω mm2 /m | 0,75 |
Koëffisjint fan lineêre termyske útwreiding 10-6 K-1 tusken 20 ° C en
100°C | 16.5 |
---|---|
200°C | 17.5 |
300°C | 18.0 |
400°C | 18.5 |
500°C | 19.0 |
Post tiid: Apr-11-2023